ГОСТ 5398-76
Рукав напорно-всасывающий для воды класс В рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 3 Атм
действует индивидуальная система скидок* Цену уточняйте у менеджеров
Наименование, длина | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав В-2- 20-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 328,95 |
Рукав В-2- 25-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 375,27 |
Рукав В-2- 25-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 341,14 |
Рукав В-2- 32-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 455,63 |
Рукав В-2- 32-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 414,22 |
Рукав В-2- 38-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 495,84 |
Рукав В-2- 38-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 450,75 |
Рукав В-2- 42-3 2 м | 547,07 |
Рукав В-2- 42-3 4; 6; 8; 10 м | 494,63 |
Рукав В-2- 50-3 ГОСТ 5398-76 2; 3 м | 672,50 |
Рукав В-2- 50-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 10 м | 611,61 |
Рукав В-2- 65-3 ГОСТ 5398-76 0,6 ; 1,4 ; 2; 2,5 ; 3 м | 750,46 |
Рукав В-2- 65-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 10 м | 682,22 |
Рукав В-2- 75-3 ГОСТ 5398-76 1; 2 ; 3 м | 929,12 |
Рукав В-2- 75-3 ГОСТ 5398-76 4; 6; 8; 10 м | 844,65 |
Рукав В-2- 90-3 2; 3 м | 1037,95 |
Рукав В-2- 90-3 4 м | 942,95 |
Рукав В-2-100-3 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2; 2,5 ; 3 м | 1259,66 |
Рукав В-2-100-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 10 м | 1145,17 |
Рукав В-2-125-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1771,33 |
Рукав В-2-125-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 1610,54 |
Рукав В-2-150-3 ГОСТ 5398-76 0,5 ; 1; 1,5 ; 2; 3 м | 2278,13 |
Рукав В-2-150-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 2071,05 |
Рукав В-2-200-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 3484,24 |
Рукав В-2-200-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 3167,48 |
Рукав В-2-252-3 1; 2 м | 4385,71 |
Рукав напорно-всасывающий для воды класс В рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 5 Атм
Наименование, длина | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав В-2- 25-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 422,16 |
Рукав В-2- 25-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 383,80 |
Рукав В-2- 32-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 500,94 |
Рукав В-2- 32-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7,2 ; 8; 9; 10 м | 455,34 |
Рукав В-2- 38-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 557,20 |
Рукав В-2- 38-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 7,2 ; 8; 9; 10 м | 506,60 |
Рукав В-2- 42-5 1; 2; 3 м | 599,44 |
Рукав В-2- 42-5 4; 6; 7; 8; 9; 10 м | 544,92 |
Рукав В-2- 50-5 ГОСТ 5398-76 1, 2, 3 м | 802,04 |
Рукав В-2- 50-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 7,2 ; 8; 9; 10 м | 729,12 |
Рукав В-2- 65-5 ГОСТ 5398-76 0,8 ; 1; 1,5 ; 1,7 ; 2; 3; 3,7 м | 844,27 |
Рукав В-2- 65-5 ГОСТ 5398-76 4; 6; 7; 8; 9; 10 м | 767,52 |
Рукав В-2- 75-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1103,16 |
Рукав В-2- 75-5 ГОСТ 5398-76 4; 6; 7; 8; 9; 10 м | 1002,86 |
Рукав В-2- 90-5 1; 2; 3 м | 1125,67 |
Рукав В-2- 90-5 4 м | 1023,33 |
Рукав В-2-100-5 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2 м | 1463,36 |
Рукав В-2-100-5 ГОСТ 5398-76 4; 6; 7; 8; 9; 10 м | 1330,34 |
Рукав В-2-125-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2138,77 |
Рукав В-2-125-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 1944,32 |
Рукав В-2-150-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2532,78 |
Рукав В-2-150-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 2302,51 |
Рукав В-2-200-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 3855,41 |
Рукав В-2-200-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 3504,91 |
Рукав В-2-242-5 1; 2 м | 4093,38 |
Рукав В-2-252-5 1; 2 м | 4732,94 |
Рукав напорно-всасывающий для воды класс В рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 10 Атм
Наименование, метраж | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав В-2- 16-10 ГОСТ 5398-76 4; 6; 10 м | 331,54 |
Рукав В-2- 18-10 ГОСТ 5398-76 10 м | 341,14 |
Рукав В-2- 20-10 ГОСТ 5398-76 5; 6; 10 м | 382,36 |
Рукав В-2- 25-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 450,28 |
Рукав В-2- 25-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 409,33 |
Рукав В-2- 32-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 562,84 |
Рукав В-2- 32-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 511,68 |
Рукав В-2- 38-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 696,84 |
Рукав В-2- 38-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 633,50 |
Рукав В-2- 42-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 804,08 |
Рукав В-2- 42-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 730,97 |
Рукав В-2- 50-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 857,65 |
Рукав В-2- 50-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 779,70 |
Рукав В-2- 65-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 938,06 |
Рукав В-2- 65-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 852,80 |
Рукав В-2- 75-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1313,28 |
Рукав В-2- 75-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 1193,90 |
Рукав В-2- 90-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1318,11 |
Рукав В-2- 90-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 1198,76 |
Рукав В-2-100-10 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2; 3 м | 1706,81 |
Рукав В-2-100-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 1549,62 |
Рукав В-2-125-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2304,97 |
Рукав В-2-125-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 2095,41 |
Рукав В-2-150-10 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2; 3 м | 3430,60 |
Рукав В-2-150-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 3118,73 |
Рукав В-2-200-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 5360,34 |
Рукав В-2-200-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 4873,00 |
Рукав В-2-242-10 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 5116,67 |
Рукав В-2-250-10 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 5360,34 |