ГОСТ 5398-76 Рукав напорно-всасывающий класс КЩ
Рукав напорно-всасывающий класс КЩ рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 3 Атм
Наименование, метраж | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав КЩ-2- 20-3 ГОСТ 5398-76 4; 7; 10 м | 460,57 |
Рукав КЩ-2- 25-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 531,95 |
Рукав КЩ-2- 25-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 483,60 |
Рукав КЩ-2- 32-3 ГОСТ 5398-76 1, 2; 3 м | 679,55 |
Рукав КЩ-2- 32-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 617,54 |
Рукав КЩ-2- 38-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 750,24 |
Рукав КЩ-2- 38-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 682,01 |
Рукав КЩ-2- 42-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 818,43 |
Рукав КЩ-2- 42-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 10 м | 744,04 |
Рукав КЩ-2- 50-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 2,5 ; 3 м | 967,21 |
Рукав КЩ-2- 50-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 818,43 |
Рукав КЩ-2- 65-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1091,22 |
Рукав КЩ-2- 65-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 10 м | 992,01 |
Рукав КЩ-2- 75-3 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2; 3 м | 1287,63 |
Рукав КЩ-2- 75-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 1170,55 |
Рукав КЩ-2- 90-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1347,67 |
Рукав КЩ-2- 90-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 1225,17 |
Рукав КЩ-2-100-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1800,51 |
Рукав КЩ-2-100-3 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1636,84 |
Рукав КЩ-2-125-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2864,45 |
Рукав КЩ-2-125-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 2604,05 |
Рукав КЩ-2-150-3 ГОСТ 5398-76 1; 1,5 ; 2; 3 м | 3137,24 |
Рукав КЩ-2-150-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 2852,05 |
Рукав КЩ-2-200-3 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 4855,95 |
Рукав КЩ-2-200-3 ГОСТ 5398-76 4 м | 4414,48 |
Рукав КЩ-2-242-3 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 4464,05 |
Рукав КЩ-2-252-3 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 4687,31 |
Рукав напорно-всасывающий класс КЩ рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 5 Атм
Наименование, метраж | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав КЩ-2- 20-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 10 м | 503,99 |
Рукав КЩ-2- 25-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 585,20 |
Рукав КЩ-2- 25-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 531,98 |
Рукав КЩ-2- 32-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 730,45 |
Рукав КЩ-2- 32-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 664,05 |
Рукав КЩ-2- 38-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 830,71 |
Рукав КЩ-2- 38-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 755,16 |
Рукав КЩ-2- 42-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 887,98 |
Рукав КЩ-2- 42-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 807,27 |
Рукав КЩ-2- 50-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1002,56 |
Рукав КЩ-2- 50-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 911,44 |
Рукав КЩ-2- 65-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1289,02 |
Рукав КЩ-2- 65-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1171,85 |
Рукав КЩ-2- 75-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1489,50 |
Рукав КЩ-2- 75-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1354,11 |
Рукав КЩ-2- 90-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1661,39 |
Рукав КЩ-2- 90-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 1510,35 |
Рукав КЩ-2-100-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2205,66 |
Рукав КЩ-2-100-5 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 2005,14 |
Рукав КЩ-2-125-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 3150,88 |
Рукав КЩ-2-125-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 2864,45 |
Рукав КЩ-2-150-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 3437,34 |
Рукав КЩ-2-150-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 3124,83 |
Рукав КЩ-2-200-5 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 5156,00 |
Рукав КЩ-2-200-5 ГОСТ 5398-76 4 м | 4687,25 |
Рукав КЩ-2-242-5 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 5208,06 |
Рукав КЩ-2-252-5 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 5676,80 |
Рукав напорно-всасывающий класс КЩ рабочий вакуум 0,8 Атм, давление 10 Атм
Наименование, метраж | Цена за погонный метр с НДС (руб.) |
Рукав КЩ-2- 16-10 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 566,89 |
Рукав КЩ-2- 16-10 ГОСТ 5398-76 4; 5 м | 514,87 |
Рукав КЩ-2- 20-10 ГОСТ 5398-76 2 м | 618,36 |
Рукав КЩ-2- 20-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 10 м | 562,16 |
Рукав КЩ-2- 25-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 588,53 |
Рукав КЩ-2- 25-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 533,84 |
Рукав КЩ-2- 32-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 760,37 |
Рукав КЩ-2- 32-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 690,06 |
Рукав КЩ-2- 38-10 ГОСТ 5398-76 1; 1,3 ; 2; 3 м | 812,46 |
Рукав КЩ-2- 38-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 781,25 |
Рукав КЩ-2- 42-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1002,56 |
Рукав КЩ-2- 42-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 м | 911,44 |
Рукав КЩ-2- 50-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1145,78 |
Рукав КЩ-2- 50-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1041,61 |
Рукав КЩ-2- 65-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1432,23 |
Рукав КЩ-2- 65-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1302,03 |
Рукав КЩ-2- 75-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1661,39 |
Рукав КЩ-2- 75-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 1510,35 |
Рукав КЩ-2- 90-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 1775,96 |
Рукав КЩ-2- 90-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 1614,49 |
Рукав КЩ-2-100-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 2434,76 |
Рукав КЩ-2-100-10 ГОСТ 5398-76 4; 5; 6; 8; 9; 10 м | 2213,44 |
Рукав КЩ-2-125-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 3294,10 |
Рукав КЩ-2-125-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 2994,66 |
Рукав КЩ-2-150-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 4010,24 |
Рукав КЩ-2-150-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 3645,66 |
Рукав КЩ-2-200-10 ГОСТ 5398-76 1; 2; 3 м | 5728,89 |
Рукав КЩ-2-200-10 ГОСТ 5398-76 4 м | 5208,06 |
Рукав КЩ-2-242-10 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 6510,09 |
Рукав КЩ-2-252-10 ГОСТ 5398-76 1; 2 м | 7030,92 |
1 2 3